Parámetro | Valor |
---|---|
El poder | 30 kW |
Corriente de corriente continua | 50A |
Voltagem de corriente continua | Las demás: |
Voltado de entrada | Se aplican las siguientes condiciones: |
Frecuencia de calentamiento | 25 a 50 kHz |
Interruptor de aire | 3*100A |
Cables de tierra | 1 mm2 |
Presión del agua | 0.15-0.2MPa |
Dimensión (después de empaquetado) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Peso (después del embalaje) | 58 KG |
Componente | Especificación |
---|---|
Cordón de alimentación de entrada | Cables de cobre de 10 mm2 |
Interruptor de control de potencia de entrada | 3*100A |
Cables de conexión a tierra del equipo | 1 mm2 de alambre de cobre blando |
Componente | Especificación |
---|---|
Número de conexiones de agua | Entrada de agua: 1, salida de agua: 1 |
Especificación de las tuberías de agua | Diámetro interno del tubo de entrada/salida: 25 mm |
Opciones del sistema de refrigeración | 2m3 de depósito de agua + 1.5kw de bomba de circulación (cabeza 25m, caudal 10m3/h) o refrigerador 2P |
Punto de trabajo | Cantidad |
---|---|
Máquina de soldadura por inducción de 30 kW | 1 juego |
Cambiador de pie | 1 juego |
De las partidas que figuran en el anexo 1 del presente Reglamento: | 1 juego |
Contacta con nosotros en cualquier momento