parámetro | Potencia | 16KW |
Corriente DC | 30A | |
Voltaje DC | 500V | |
Voltaje de entrada | Monofásico 220V 50-60HZ | |
Frecuencia de calentamiento | 30-80KHZ | |
Interruptor de aire | 3*50A | |
Cable de tierra | 1mm² | |
Presión de agua | 0.15-0.2MPa | |
Tiempo de fusión | 3-5min | |
Capacidad de fusión | 1-2kg |
Instalación de energía | Cable de alimentación de entrada | Cable de cobre de 6mm² |
Interruptor de control de energía de entrada | 3*50A | |
Cable de puesta a tierra del equipo | Cable de cobre blando de 1mm² |
Instalación de agua de refrigeración | Número de entradas de agua en el armario de control | Entrada de agua: dos salidas de agua: dos |
Especificación de la tubería de agua | Tubería de entrada de agua: diámetro interior 12mm | |
Tubería de salida de agua: diámetro interior 12mm |
Imágenes de LSW-16KW:
CE:
Contacta con nosotros en cualquier momento