En casa
>
productos
>
Máquina de calefacción de inducción
>
| parámetro | Corriente continua (CC) | 90A |
| Voltaje CC | 500V | |
| Voltaje de entrada | Trifásico 380V 50-60HZ | |
| Frecuencia de calentamiento | 15-35KHZ | |
| Interruptor de aire | 3*150A | |
| Cable de tierra | 1mm² | |
| Presión de agua | 0.15-0.2MPa | |
| Sistema de refrigeración | Tanque de agua de 2.5m³ o torre de enfriamiento de agua cerrada de 6T | |
| Dimensión del host (después del embalaje) | 790*610*1180mm | |
| Dimensión del motor auxiliar (después del embalaje) | 520*800*610mm | |
| Peso (después del embalaje) | 155kg | |
| Instalación de energía | Cable de alimentación de entrada | Cable de cobre de 45mm² |
| Interruptor de control de alimentación de entrada | 3*150A | |
| Cable de tierra del equipo | Cable de cobre blando de 1mm² |
| Instalación de agua de refrigeración | Número de entradas de agua en el armario de control |
Entrada de agua: una Salida de agua: una |
| Número de entradas de agua en el motor auxiliar |
Entrada de agua: una Salida de agua: una |
|
| Especificación de la tubería de agua | Tubería de entrada de agua: diámetro interior 25mm | |
| Tubería de salida de agua: diámetro interior 25mm |
Imágenes de LSW-60:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento